Großformat MFP Scanner Lösung WideTEK® 36CL MF2 - Technische Daten
Diese Seite gibt Ihnen eine Übersicht zu allen technischen Daten der Großformat MFP Scanner Lösung WideTEK® 36CL MF2 wie z.B. Geschwindigkeit, Dokumentengröße oder Auflösung.
CIS Großformatscanner WideTEK® 36CL - Technische Daten
Dokument | |
---|---|
Dokumentengröße | 965 mm (38 Zoll) Breite |
Maximale Scan Breite | Bis 915 mm (36 Zoll) |
Dokumentenstärke | Bis 2,5 mm (0,1 Zoll) |
Autoformat Erkennung | ja |
DIN Format | DIN A5 - DIN A0 |
ANSI Format | Legal, US E |
Benutzerdefinierte Formate | ja |
Ausgabe | |
Scanner Auflösung | 1200 x 1200 dpi (optional 9600 x 9600 dpi interpoliert) |
Pixelgröße | 42 x 42 µm |
Dokumenteneinzug | Dokumentenseite oben, Dokumenteneinzug vorne, Dokumentenausgabe wahlweise vorne oder hinten |
Scangeschwindigkeit Farbe | 200 dpi - 15 m/min (10 Zoll/s) 300 dpi - 10,2 m/min (6,7 Zoll/s) 600 dpi - 2,5 m/min (1,7 Zoll/s) 1200 dpi - 1,2 m/min (0,8 Zoll/s) |
Scangeschwindigkeit BW | 200 dpi - 22,9 m/min (15 Zoll/s) 300 dpi - 22,9 m/min (15 Zoll/s) 600 dpi - 8 m/min (5 Zoll/s) 1200 dpi - 3,8 m/min (2,5 Zoll/s) |
Farbtiefe | 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen |
Scanausgabe | 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton |
Dateiformate | Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data |
ICC Profile | Integriert für sRGB, Adobe RGB und nativen Farbraum. Individuelle Profile über webbasierte Scan2ICC Subscription. |
Qualität | Erfüllt FADGI *** Richtlinien, ISO 19264-1 |
Genauigkeit | |
Scanrichtung | ± 0,08% bei 36 Zoll Scanbreite |
Transportrichtung | ± 0,08% mit neuen Transportrollen |
Technische Spezifikation | |
Computer | 64 bit Linux Betriebssystem, Intel Quad Core Prozessor, 8 Gigabyte RAM, 128GB SSD für sehr lange Scans |
Touchscreen | 21 Zoll Touchscreen mit Halterung (im Bundle enthalten) |
USB Anschluss | 1 USB Anschluss 3.0 |
Schnittstellen | 1 GBit Fast Ethernet mit TCP/IP basiertem Scan2Net® Interface |
Kamera | 3x Canon CIS Module, 22.389 Pixel, gekapselt und staubdicht |
Beleuchtung | RGB LED Declaration about the Emission of UV and IR radiation |
Stand mit Papierfang | Ergonomischer Stand mit einstellbarem Papierfang |
Maße | |
Abmessungen (H x B x T) | 170 x 1088 x 358 mm |
Gewicht Scanner | 21 kg + 20 kg für den Stand mit Papierfang |
Elektrische Spezifikation | |
Elektrischer Anschluss | 100-240 V AC, 47 - 63 Hz (Externes Netzteil,erfüllt ECO-Standard CEC Level VI) |
Leistungsaufnahme | P(Off) 0,3 W / P(Sleep) 2,8 W / P(Ready) 35 W / P(Active) 45 W 65% unter ENERGY STAR Richtlinien / Image Access FAQ |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C (40 bis 105 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 80 % (nicht kondensierend) |
Geräuschentwicklung | < 35 dB(A) (Scannen) / < 25 dB(A) (Stand-by) |
Software | |
Installierte Software | ScanWizard, Print Wizard Canon LFP (imagePROGRAF) |
Software Optionen | PrintWizard für Canon TDS (ColorWave, PlotWave), HP PageWide und DesignJet, Epson SureColor |
Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.